序号 | 水系 | 监测断面 | 功能类别 | 水质现状 | 达标情况 | 主要超标项目(超标倍数) |
1 | 西江西海水道 | 清澜 | III | II | 达标 | |
2 | 外海 | III | II | 达标 | ||
3 | 牛牯田 | II | II | 达标 | ||
4 | 江门河 | 下沙 | IV | III | 达标 | |
5 | 上浅口 | IV | III | 达标 | ||
6 | 潭江干流 | 恩城水厂 | II | II | 达标 | |
7 | 义兴 | II | III | 不达标 | 氨氮(0.296)、总磷(0.213) | |
8 | 新美 | III | IV | 不达标 | 氨氮(0.042) | |
9 | 牛湾 | II | III | 不达标 | 化学需氧量(0.051)、总磷(0.159)、溶解氧 | |
13 | 苍山渡口 | III | II | 达标 | ||
14 | 潭江支流 台城河 | 公义 | III | III | 达标 | |
1. 地表水监测断面按照地表水环境功能区划(粤环〔2011〕14号)要求进行评价。 | ||||||
2.水质监测因子参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。 |