2018年4月份江门市城市空气质量情况排名
指标
市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数(微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数 | ||||
今年 | 排名 | 上年同期 | 与上年同比(%) | 变化幅度排名 | ||||||||
全 市 | 11 | 32 | 67 | 1.3 | 153 | 33 | 90.0 | 4.16 | — | 4.23 | -1.7 | — |
开平市 | 10 | 24 | 64 | 1.3 | 133 | 28 | 93.3 | 3.63 | 2 | 3.95 | -8.1 | 1 |
鹤山市 | 11 | 39 | 65 | 1.4 | 161 | 34 | 90.0 | 4.42 | 7 | 4.59 | -3.7 | 2 |
蓬江区 | 10 | 34 | 71 | 1.3 | 160 | 34 | 83.3 | 4.32 | 6 | 4.44 | -2.7 | 3 |
江海区 | 10 | 31 | 63 | 1.2 | 125 | 33 | 100.0 | 3.87 | 3 | 3.97 | -2.5 | 4 |
新会区 | 11 | 28 | 61 | 1.4 | 145 | 33 | 93.3 | 3.95 | 4 | 3.95 | 0.0 | 5 |
台山市 | 8 | 24 | 56 | 1.1 | 142 | 31 | 93.3 | 3.59 | 1 | 3.31 | 8.5 | 6 |
恩平市 | 27 | 28 | 67 | 1.4 | 117 | 38 | 100.0 | 4.28 | 5 | 3.70 | 15.7 | 7 |
年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | — | — | — | — |
备注:综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。