2018年3月份江门市城市空气质量情况排名
指标
市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数(微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数 | ||||
今年 | 空气质量排名 | 上年同期 | 与上年同比(%) | 变化幅度排名 | ||||||||
全 市 | 11 | 34 | 56 | 0.9 | 182 | 33 | 71.0 | 4.13 | — | 4.90 | -15.7 | — |
开平市 | 11 | 23 | 54 | 1.0 | 161 | 28 | 87.1 | 3.59 | 2 | 5.12 | -29.9 | 1 |
江海区 | 11 | 32 | 56 | 0.9 | 148 | 34 | 90.3 | 3.89 | 3 | 4.66 | -16.5 | 2 |
台山市 | 9 | 22 | 49 | 1.0 | 152 | 29 | 93.5 | 3.43 | 1 | 4.06 | -15.5 | 3 |
蓬江区 | 10 | 35 | 61 | 0.9 | 194 | 34 | 71.0 | 4.32 | 6 | 5.10 | -15.3 | 4 |
新会区 | 11 | 30 | 53 | 1.0 | 180 | 31 | 74.2 | 3.95 | 5 | 4.45 | -11.2 | 5 |
鹤山市 | 11 | 38 | 63 | 1.2 | 186 | 34 | 80.6 | 4.46 | 7 | 5.00 | -10.8 | 6 |
恩平市 | 26 | 27 | 55 | 1.0 | 120 | 36 | 100.0 | 3.93 | 4 | 4.09 | -3.9 | 7 |
年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | — | — | — | — |
备注:综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。