江门市2018年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单
(5月份更新)
附表1 火电及热电联供企业公开信息
序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | |||||
1 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 台山市 | 废气:氮氧化物、二氧化硫、粉尘 | 氮氧化物≤50mg/m3 二氧化硫≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3 | 大气污染物实现超低排放,且稳定达标。 | 已完成大气污染物超低排放改造工程,除4号机组超低排放改造工程正在进行验收外,其余机组已通过验收,外排废气达标排放。 |
2 | 新会双水电厂 | 新会区 | 大气污染物实现超低排放,且稳定达标。 | 已完成大气污染物超低排放改造工程,并通过验收,大气污染物达标排放。 | ||
3 | 新会粤新热电联供有限公司 | 新会区 | 落实《江门市人民政府督查通知书》(江府督[2018]1号)要求,2018年6月30日前将企业搬迁方案报市政府。在市政府允许的燃煤期间,加强治污设施运行管理,确保外排烟气中各污染物浓度及总量“双达标”。 | 已将企业搬迁方案报市政府;已完成大气污染物超低排放改造工程,正在进行验收工作,大气污染物稳定达标排放。 | ||
4 | 江门市北街(联营)发电厂 | 江海区 | 落实《江门市人民政府督查通知书》(江府督[2018]1号)要求,2018 年年底前关停并拆除烟囱。关停前加强企业治污设施运行管理,确保外排烟气中各污染物浓度及总量“双达标”。 | 按计划今年年底前关停并拆除烟囱。已加强企业治污设施运行管理,外排烟气中各污染物浓度达标。 |
备注:按企业年耗煤量大小排序。
附表2 玻璃制造企业公开信息
序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | |||||
1 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 江海区 | 废气:氮氧化物、二氧化硫、粉尘 | 氮氧化物≤700mg/m3二氧化硫≤400mg/m3烟尘≤50mg/m3 | 1、按照我市铁腕推进高污染、高排放产业和企业淘汰的工作部署,启动搬迁计划; 2、在停产搬迁前,(1)须压产30%,并加强治污设施运行管理,确保外排烟气中各污染物浓度及总量“双达标”;(2)严格按国版排污许可证规定的大气污染物总量执行,二氧化硫核准的排放总量相较于原环评文件许可的总量要求削减约8%,氮氧化物总量削减约 70%。 | 外排烟气中各污染物浓度达标。 |
2 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 蓬江区 | 1、按照我市铁腕推进高污染、高排放产业和企业淘汰的工作部署,实施停产搬迁; 2、在停产搬迁前,(1)须压产30%,加强治污设施运行管理,确保外排烟气中各污染物浓度及总量“双达标”;(2)各大气污染物排放总量按照燃天然气来核算,增加颗粒物总量考核要求,企业须严格按照国版排污许可证规定的总量执行,核准的二氧化硫、氮氧化物排放总量相较于原环评文件许可的总量要求削减约60%。 | 该厂已停产。 | ||
3 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 蓬江区 | 废气:氮氧化物、二氧化硫、粉尘 | 氮氧化物≤700mg/m3 二氧化硫≤400mg/m3 烟尘≤50mg/m3 | 1、按照我市铁腕推进高污染、高排放产业和企业淘汰的工作部署,实施停产搬迁; 2、在停产搬迁前,(1)须压产30%,加强治污设施运行管理,确保外排烟气中各污染物浓度及总量“双达标”;(2)各大气污染物排放总量按照燃天然气来核算,增加颗粒物总量考核要求,企业须严格按照国版排污许可证规定的总量执行,核准的二氧化硫、氮氧化物排放总量相较于原环评文件许可的总量要求削减约60%。 | 1、根据监测数据,外排烟气中各污染物浓度达标; 2、按照我市铁腕推进高污染、高排放产业和企业淘汰的工作部署推进企业停产搬迁。 |
4 | 江门高新华众玻璃有限公司 | 江海区 | 1、按照我市铁腕推进高污染、高排放产业和企业淘汰的工作部署,实施停产搬迁; 2、在停产搬迁前,大气污染物须稳定达标排放。 | 该厂已于4月21日停产。 |
备注:按企业产能大小排序。
附表3 陶瓷企业公开信息
序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | |||||
1 | 广东百强陶瓷有限公司 | 恩平市 | 废气:二氧化硫、氮氧化物、粉尘 | 氮氧化物≤180mg/m3 二氧化硫≤50mg/m3 粉尘≤30mg/m3 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌要求完成企业污染整治。 | 1、大气污染物达标排放; 2、正在制定提标改造方案; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌进度要求推进污染整治。 |
2 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 | 恩平市 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌要求完成企业污染整治。 | 1、大气污染物达标排放; 2、正在制定提标改造方案; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌进度要求推进污染整治。 | ||
3 | 广东金特利新型建材有限公司 | 台山市 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米。 | 1、大气污染物达标排放; 2、大气污染物提标改造工程正在做计划。 | ||
4 | 恩平丰泽陶瓷有限公司 | 恩平市 | 废气:二氧化硫、氮氧化物、粉尘 | 氮氧化物≤180mg/m3 二氧化硫≤50mg/m3 粉尘≤30mg/m3 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌要求完成企业污染整治。 | 1、大气污染物达标排放; 2、正在制定提标改造方案; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌进度要求推进污染整治。 |
5 | 恩平市和君创誉陶瓷有限公司(原名为恩平市金旺陶瓷有限公司) | 恩平市 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌要求完成企业污染整治。 | 1、大气污染物达标排放; 2、正在制定提标改造方案; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌进度要求推进污染整治。 | ||
6 | 江门市金瑞宝陶瓷有限公司 | 新会区 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米。 | 1、大气污染物达标排放; 2、正在进行大气污染物提标改造工程。 | ||
7 | 恩平市会德丰陶瓷有限公司 | 恩平市 | 废气:二氧化硫、氮氧化物、粉尘 | 氮氧化物≤180mg/m3 二氧化硫≤50mg/m3 粉尘≤30mg/m3 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌要求完成企业污染整治。 | 1、大气污染物达标排放; 2、正在制定提标改造方案; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌进度要求推进污染整治。 |
8 | 恩平市华昌陶瓷有限公司 | 恩平市 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌要求完成企业污染整治。 | 1、大气污染物达标排放; 2、正在制定提标改造方案; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌进度要求推进污染整治。 | ||
9 | 恩平市全圣陶瓷有限公司 | 恩平市 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌要求完成企业污染整治。 | 1、大气污染物达标排放; 2、正在制定提标改造方案; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌进度要求推进污染整治。 | ||
10 | 广东荣高陶瓷有限公司 | 恩平市 | 废气:二氧化硫、氮氧化物、粉尘 | 氮氧化物≤180mg/m3 二氧化硫≤50mg/m3 粉尘≤30mg/m3 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、2018年12月底前,完成大气污染物提标改造工程,且核定排污总量时将氮氧化物排放浓度收严到140毫克/立方米; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌要求完成企业污染整治。 | 1、大气污染物达标排放; 2、正在制定提标改造方案; 3、按照沙湖陶瓷城摘牌进度要求推进污染整治。 |
备注:按企业产品产量大小排序。
附表4 化工企业公开信息
序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | |||||
1 | 江门市建滔化工有限公司 | 江海区 | 废气:VOCS | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 | 1、配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气稳定达标排放; 2、2018年12月底前完成“一企一方案”编制工作,并按方案要求完成整治。 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在进行“一企一策”方案编制工作。 |
2 | 江门东洋油墨有限公司 | 蓬江区 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、 “一企一策”方案初稿基本完成。 | |||
3 | 江门谦信化工发展有限公司 | 江海区 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、已委托第三方开展“一企一策”方案编制工作。 | |||
4 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 蓬江区 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、“一企一策”方案初稿基本完成,即将开展专家评审工作。 | |||
5 | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 蓬江区 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、已完成“一企一策”方案专家评审工作。 | |||
6 | 台山市友顺化工有限公司 | 台山市 | 废气:VOCS | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 | 1、配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气稳定达标排放; 2、2018年12月底前完成“一企一方案”编制工作,并按方案要求完成整治。 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、“一企一策”方案已经通过专家评审。 |
7 | 广东千色花化工有限公司 | 新会区 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展“一企一策”整治前期准备工作。 | |||
8 | 江门市广悦电化有限公司 | 江海区 | 该公司涉挥发性有机物工序已停用,现采用无机碱制造工艺,所用原料不含有机物,不产生有机废气污染物。 | |||
9 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 新会区 | VOCS≤30mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展“一企一策”整治前期准备工作。 | ||
10 | 江门市三木化工有限公司 | 新会区 | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展“一企一策”整治前期准备工作。 |
备注:按企业VOCS产生量大小排序。
附表5 水泥及水泥制品企业公开信息
序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | |||||
1 | 华新水泥(恩平)有限公司 | 恩平市 | 废气:粉尘 | (破碎、包装、水泥磨)粉尘浓度≤20mg/m3 (窑尾、煤磨、窑头)粉尘浓度≤30mg/m3 | 1、粉尘浓度稳定达标排放; 2、除尘设施完善并正常运行,生产系统密闭性好;强化物料处理、输送、装卸、储存过程的防尘精细化管理,降低粉尘无组织排放。 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施正常运行,通过精细化管理,减少粉尘无组织排放。 |
2 | 江门海螺水泥有限公司 | 新会区 | 粉尘浓度≤20mg/m3 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施正常运行,通过精细化管理,减少粉尘无组织排放。 | ||
3 | 江门市新会区诚辉水泥有限公司 | 新会区 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施正常运行,通过精细化管理,减少粉尘无组织排放。 | |||
4 | 江门市葵峰水泥有限公司 | 新会区 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施正常运行,通过精细化管理,减少粉尘无组织排放。 | |||
5 | 江门市公桥水泥有限公司 | 新会区 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施正常运行,通过精细化管理,减少粉尘无组织排放。 | |||
6 | 广东穗花特种水泥有限公司 | 新会区 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施正常运行,通过精细化管理,减少粉尘无组织排放。 | |||
7 | 江门市蓬江区建都混凝土有限公司 | 蓬江区 | 废气:粉尘 | 无组织排放粉尘浓度≤1.0mg/m3 | 1、粉尘浓度稳定达标排放; 2、除尘设施完善并正常运行,生产系统密闭性好;强化物料处理、输送、装卸、储存过程的防尘精细化管理,降低粉尘无组织排放。 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施完善并正常运行。 |
8 | 江门市长建混凝土有限公司 | 蓬江区 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施完善并正常运行,生产系统密闭性好。 | |||
9 | 江门市政混凝土有限公司 | 蓬江区 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施完善并正常运行,生产系统密闭性好。 | |||
10 | 江门市江海区臻业混凝土有限公司 | 江海区 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施正常运行,通过精细化管理,减少粉尘无组织排放。 | |||
11 | 江门市盈基混凝土发展有限公司 | 江海区 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施正常运行,通过精细化管理,减少粉尘无组织排放。 | |||
12 | 江门市江海区华源混凝土有限公司 | 江海区 | 1、粉尘浓度达标排放; 2、除尘设施正常运行,通过精细化管理,减少粉尘无组织排放。 |
附表6 排放VOCs企业(化工除外)公开信息
序号 | 行业 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | ||||||
1 | 制鞋 家具 印刷 涂装 集装箱 | 江门市大长江集团有限公司 | 蓬江区 | 废气:VOCS | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 | 1、配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气稳定达标排放; 2、开展“一企一方案”整治工作,2018年12月底前完成。 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展 “一企一策”方案编制工作。 |
2 | 江门市豪爵精密机械有限公司 | 蓬江区 | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展 “一企一策”方案编制工作。 | |||
3 | 联冠(开平)胶粘制品有限公司 | 开平市 | VOCS≤30mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、“一企一策”整治工作正在制定方案。 | |||
4 | 新会中集集装箱有限公司 | 新会区 | VOCS≤150mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展“一企一策”方案编制工作。 | |||
5 | 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 新会区 | VOCS≤150mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展“一企一策”方案编制工作。 | |||
6 | 制鞋 家具 印刷 涂装 集装箱 | 广东现代集装箱有限公司 | 蓬江区 | 废气:VOCS | VOCS≤90mg/m3 | 1、配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气稳定达标排放; 2、开展“一企一方案”整治工作,2018年12月底前完成。 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展 “一企一策”方案编制工作。 |
7 | 广东万丰摩轮有限公司 | 蓬江区 | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展 “一企一策”方案编制工作。 | |||
8 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 鹤山市 | VOCS≤80mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、已完成企业“一企一策”方案编制工作并通过专家评审,目前正按“一企一策”方案进行综合整治。 | |||
9 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | 江海区 | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、正在开展“一企一策”方案编制工作。 | |||
10 | 广东新红阳科技有限公司 | 鹤山市 | VOCS≤30mg/m3 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行,废气达标排放; 2、已完成企业“一企一策”方案编制工作并通过专家评审,目前正按“一企一策”方案进行综合整治。 |
备注:按企业VOCS产生量大小排序。
附表7 皮革企业公开信息
序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | |||||
1 | 江门市蓬江区容氏皮革制品厂 | 蓬江区 | 废水:COD、 氨氮、总铬 | COD≤60mg/L 氨氮≤15mg/L 总铬≤0.5mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放; 2、安装废水自动监测设施。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、正在安装COD、氨氮、总氮自动监测设施。 |
2 | 台山市广一皮业有限公司 | 台山市 | COD≤300mg/L 氨氮≤70mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮自动监测设施。 | ||
3 | 江门市鼎丰皮饰有限公司 | 新会区 | COD≤100mg/L 氨氮≤25mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、总氮、总铬、流量自动监测设施。 | ||
4 | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 鹤山市 | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、COD、氨氮、总铬达标排放; 2、已安装COD、氨氮、流量自动监测设施。 | ||
5 | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 | 蓬江区 | COD≤100mg/L 氨氮≤15mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装PH、COD、总磷、总氮、氨氮、流量自动监测设施。 | ||
6 | 浩源皮业(台山)有限公司 | 台山市 | 废水:COD、 氨氮、总铬 | COD≤300mg/L 氨氮≤70mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放; 2、安装废水自动监测设施。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮自动监测设施。 |
7 | 江门市皮革总厂 | 蓬江区 | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、流量自动监测设施。 | ||
8 | 嘉联皮革(中国)有限公司 | 新会区 | COD≤100mg/L 氨氮≤25mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、正在安装总铬和总氮自动监测设施。 | ||
9 | 台山兆亿皮革制品有限公司 | 台山市 | COD≤300mg/L 氨氮≤70mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮自动监测设施。 | ||
10 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜华富制革有限公司 | 蓬江区 | COD≤100mg/L 氨氮≤15mg/L 总铬≤1.5mg/L | 该厂已停产。 |
备注:按企业废水排放量大小排序。
附表8 印染企业公开信息
序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | |||||
1 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 新会区 | 废气:氮氧化物废水:COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放; 2、安装废水自动监测设施。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、总氮、总磷、流量自动监测设施。 |
2 | 开平奔达纺织有限公司 | 开平市 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放; 2、安装废水自动监测设施; 3、落实雨污分流; 4、落实固废专用贮存仓库; 5、锅炉废气处理设施升级改造; 6、污水处理设施升级改造; 7、落实定型机车间烟气收集。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装PH、COD、氨氮自动监测设施; 3、雨污分流未完成,正在做整改方案; 4、固废专用贮存仓库已落实; 5、锅炉废气处理设施升级改造中; 6、已完成污水处理设施升级改造; 7、定型机车间烟气收集系统正在建设中。 | |
3 | 江门市新会区顺和实业有限公司 | 新会区 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放; 2、安装废水自动监测设施。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、流量自动监测设施。 | |
4 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 开平市 | 废气:氮氧化物废水:COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放; 2、安装废水自动监测设施; 3、落实雨污分流; 4、落实固废专用贮存仓库; 5、落实定型机车间烟气收集; 6、完善生化系统臭气收集及处理。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装PH、COD、氨氮自动监测设施; 3、已落实雨污分流; 4、固废专用贮存仓库已落实; 5、定型机车间烟气收集系统正在建设中; 6、生化系统臭气收集已经完善。 |
5 | 开平奔达纺织第三有限公司 | 开平市 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放; 2、安装废水自动监测设施; 3、落实雨污分流; 4、落实固废专用贮存仓库; 5、锅炉废气处理设施升级改造; 6、污水处理设施升级改造; 7、完善生化系统臭气收集及处理 ; 8、落实定型机车间烟气收集。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装PH、COD、氨氮自动监测设施; 3、雨污分流未完成,正在做整改方案; 4、固废专用贮存仓库已落实; 5、锅炉废气处理设施已升级; 6、污水处理设施已升级; 7、生化系统臭气收集已完善; 8、定型机车间烟气收集系统正在建设中。 | |
6 | 江门市蓬江区荷塘赛兴隆漂染有限公司 | 蓬江区 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放; 2、安装废水自动监测设施。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装PH、COD、氨氮、流量自动监测设施。 | |
7 | 开平市裕泰织染制衣有限公司 | 开平市 | 废气:氮氧化物废水:COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放; 2、安装废水自动监测设施; 3、落实雨污分流; 4、落实定型机车间烟气收集; 5、增设环境应急池。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装PH、COD、氨氮自动监测设施; 3、雨污分流已落实; 4、定型机车间烟气收集系统正在建设中; 5、增设环境应急池工作未完成,正在做工程方案。 |
8 | 江门市新会信和染整有限公司 | 新会区 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放; 2、安装废水自动监测设施。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、流量自动监测设施。 | |
9 | 香港润成(开平)染整厂 | 开平市 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放; 2、安装废水自动监测设施; 3、落实雨污分流; 4、落实定型机车间烟气收集。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装PH、COD、氨氮自动监测设施; 3、已落实雨污分流; 4、定型机车间烟气收集系统正在建设中。 | |
10 | 江门市外海仕春针织染整厂有限公司 | 江海区 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放; 2、安装废水自动监测设施。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮自动监测设施。 |
备注:按企业废水排放量大小排序。
附表9 造纸企业公开信息
序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | |||||
1 | 广东银洲湖纸业基地(江门市新会仁科环保有限公司) | 新会区 | 废气:氮氧化物 废水:COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放; 2、安装废水自动监测设施。 | 1、水污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、总氮、总磷、流量自动监测设施。 |
2 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 新会区 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、流量自动监测设施。 | |||
3 | 维达纸业(中国)有限公司 | 新会区 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、流量自动监测设施。 | |||
4 | 江门市明星纸业有限公司 | 新会区 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤60mg/L 氨氮≤5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、总氮、总磷、流量自动监测设施。 | ||
5 | 江门市桥裕纸业有限公司 | 新会区 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、总氮、总磷、流量自动监测设施。 | |||
6 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 | 蓬江区 | COD≤80mg/L 氨氮≤8mg/L | 1、水污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、流量自动监测设施。 | ||
7 | 维达纸业(中国)有限公司广东分公司 | 新会区 | 废气:氮氧化物 废水:COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放; 2、安装废水自动监测设施。 | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、流量自动监测设施。 |
8 | 开平市易大丰纸业有限公司 | 开平市 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤60mg/L 氨氮≤5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮自动监测设施。 | ||
9 | 江门市新会区银海纸业有限公司 | 新会区 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤60mg/L 氨氮≤5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、总氮、总磷、流量自动监测设施。 | ||
10 | 江门市新会区银湖纸业有限公司 | 新会区 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤60mg/L 氨氮≤5mg/L | 1、水、大气污染物达标排放; 2、已安装COD、氨氮、PH、总氮、总磷、流量自动监测设施。 |
备注:按企业废水排放量大小排序。
附表10 电镀企业公开信息
序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 | |
控制标准 | 整治要求 | |||||
1 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 | 新会区 | 废水:重金属 | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L | 1、污染物稳定达标排放; 2、设置一类污染物预处理单元,并设置预处理采样口; 3、完成废水在线监控系统的安装,并投入正常运行。 | 1、污染物达标排放; 2、已设置一类污染物预处理单元,并设置预处理采样口; 3、已安装COD、氨氮、PH、总氮、总磷、流量自动监测设施。 |
2 | 开平市月山镇华艺电镀厂 | 开平市 | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L 总镍≤0.5mg/L 总铜≤0.5mg/L | 1、污染物达标排放; 2、已设置一类污染物预处理单元,并设置预处理采样口; 3、已安装COD自动监测设施。 | ||
3 | 台山市凯明电镀厂有限公司 | 台山市 | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L 总铜≤0.5mg/L 总镍≤0.5mg/L | 1、污染物达标排放; 2、已设置一类污染物预处理单元,并设置预处理采样口; 3、已安装PH、COD、流量自动监测设施。 | ||
4 | 开平市水口镇东桥电镀厂 | 开平市 | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L 总镍≤0.5mg/L 总铜≤0.5mg/L | 1、污染物达标排放; 2、已设置一类污染物预处理单元,并设置预处理采样口; 3、已安装COD自动监测设施。 | ||
5 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司 | 鹤山市 | 废水:重金属 | 总镉≤0.5mg/L 六价铬≤0.1mg/L 总铅≤0.1mg/L | 1、污染物稳定达标排放; 2、设置一类污染物预处理单元,并设置预处理采样口; 3、完成废水在线监控系统的安装,并投入正常运行。 | 1、污染物达标排放; 2、已按要求设置一类污染物预处理单元和预处理采样口; 3、已安装PH、COD、流量在线监控,并投入正常运行。 |
6 | 开平华科五金实业有限公司 | 开平市 | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L 总镍≤0.5mg/L 总铜≤0.5mg/L | 1、污染物达标排放; 2、已设置一类污染物预处理单元,并设置预处理采样口; 3、已安装COD自动监测设施。 | ||
7 | 开平市德升金属制品有限公司 | 开平市 | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L 总镍≤0.5mg/L 总铜≤0.5mg/L | 1、污染物达标排放; 2、已设置一类污染物预处理单元,并设置预处理采样口; 3、已安装COD自动监测设施。 | ||
