2017年 第 16 期 水质周报 | |||||
(4月10日-4月16日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
2017年 第 17 期 水质周报 | |||||
(4月17日-4月23日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
2017年 第 18 期 水质周报 | |||||
(4月24日-4月30日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
备注:水质自动站点监测项目为水温,pH,溶解氧,高锰酸盐指数,氨氮,氰化物,总铜,总锌,总铅,总镉等15项。 |