2017年 第 1 期 水质周报 | |||||
(1月2日-1月8日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
2017年 第 2 期 水质周报 | |||||
(1月9日-1月15日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
2017年 第 3 期 水质周报 | |||||
(1月16日-1月22日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
2017年 第 4 期 水质周报 | |||||
(1月23日-1月29日) | |||||
序号 | 水质自动站点 | 水质 状况 |
评价 标准 |
评价 | 超标 项目 |
1 | 西江古劳 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
2 | 西海水道篁边 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 潭江干流崖门 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
备注:水质自动站点监测项目为水温,PH,溶解氧,高锰酸盐指数,氨氮,氰化物,总铜,总锌,总铅,总镉等15项。 |