属地 | 饮用水源地 | 取水量 (万立方米) | 评价 |
市区 (蓬江、江海) | 周郡 | 1.83 | 达标 |
篁边 | 1412.9 | 达标 | |
市区(新会) | 新沙 | 278.7894 | 达标 |
恩平 | 锦江水库 | 达标 | |
江南干渠 | 达标 | ||
鹤山 | 西江东坡 (坡山) | 达标 | |
开平 | 大沙河水库 | 达标 | |
龙山水库 | 达标 | ||
镇海水库 | 达标 | ||
台山 | 石花山水库 | 94 | 达标 |
板潭水库 | 94 | 达标 | |
塘田水库 | 170.72 | 达标 | |
城北水厂吸水点 | 0 | 达标 | |
注:1.河流型饮用水水源地按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)开展29项常规监测,市区增加34项特定项目监测,水库型水源地加测透明度、叶绿素a和藻密度等;2.恩平、鹤山、开平及台山市城镇集中式生活饮用水水源地每季度监测一次以上;3.水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 |