西江干流 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
古劳 (退潮) | II | II | 达标 |
下东 (退潮) | II | II | 达标 |
西江西海水道 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
清澜 | III | II | 达标 |
外海 | III | II | 5月达标 (单月监测) |
牛牯田 | II | II | 达标 |
江门河 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
下沙 | IV | 劣V | 5月不达标 (单月监测) |
上浅口 | IV | Ⅴ | 不达标 |
西江支流 沙坪河 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
玉桥 | III | 劣V | 5月不达标 (单月监测) |
三夹 | III | 劣V | 5月不达标 (单月监测) |
沙坪水闸 | III | 劣V | 5月不达标 (单月监测) |
潭江干流 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
恩城水厂 | II | II | 达标 |
古塔大桥 | II | III | 5月不达标 (单月监测) |
恩东大桥 | II | III | 5月不达标 (单月监测) |
义兴 | II | IV | 不达标 |
南楼 | II | IV | 5月不达标 (单月监测) |
三埠 | III | IV | 5月不达标 (单月监测) |
新美 | III | 劣V | 不达标 |
牛湾(退潮) | III | Ⅴ | 不达标 |
南坦 | III | IV | 5月不达标 (单月监测) |
今古洲 | III | IV | 5月不达标 (单月监测) |
双水 | III | IV | 5月不达标 (单月监测) |
苍山渡口(退潮) | III | II | 达标 |
潭江支流 台城河 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
培英高中 | III | 劣V | 不达标 |
水西 | III | 劣V | 不达标 |
公义 | III | Ⅴ | 不达标 |
磨刀门水道 | |||
监测断面 | 功能 类别 | 水质 现状 | 达标情况 |
六沙 | II | II | 达标 |
布洲(退) | II | II | 达标 |
注:水质监测因子为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1所列22项。 |